










































代 表 中山 登志夫
副 代 表 梅景 俊太郎
副 代 表 京川 征夫
相談役・アドバイザー 竹下 義治
統括マネ-ジャ- 谷口 享
総 監 督 橋口 義彰
監 督 谷口 直樹
コ ー チ 出向井 究一
コ ー チ 河合 哲郎
コ ー チ 藤田 裕司
コ ー チ 武田 信宏
コ ー チ 宮崎 辰雄
コ ー チ 大山 泰功
コ ー チ 尾辻 誠志
審判員・コーチ 松宮 晋
相 談 役 笠木 信男
選 手 紹 介(3年生)
|
背番号
|
氏名
|
出身チーム
|
| 1 | 大倉 脩典 | 佐太スポーツ少年団 |
| 2 | 杉山 駿介 | 門真レッドスターズ |
| 3 | 田中 海人 | ワールドエース |
| 4 | 田辺 凌 | 佐太スポーツ少年団 |
| 5 | 喜井 力矢 | 東少ブラックジャガーズ |
| 7 | 高田 一輝 | ワールドエース |
| 8 | 中谷 博之 | 門真フレンズ |
| 9 | 藤澤 怜哉 | アスナロ |
| 10 | 大久保 海都 | 大東リトルリーグ |
| 11 | 豊永 嵐 | 門真レッドスターズ |
| 12 | 大杉 晃也 | 平岡東男子ソフトボール部 東大阪リトルリーグ |
| 13 | 吉住 智哉 | ジュニアブレーブス |
| 14 | 仲谷 仁 | 門真フレンズ |
| 15 | 畑村 大地 | ジュニアブレーブス |
選 手 紹 介(2年生)
|
背番号
|
氏名
|
出身チーム
|
| 20 | 玉井 龍也 | 千石リトルスターズ |
| 21 | 小谷 峻也 | 畷インパルス |
| 22 | 後藤 大毅 | 山田池ファイターズ |
| 23 | 垂水 拓真 | 四宮ボンバーズ |
| 24 | 泉 和志 | 寝屋川イーグルス |
| 25 | 中谷 孝二 | 門真フレンズ |
| 26 | 中島 拓未 | 畷スカイヤーズ |
| 27 | 杉山 莉玖 | 畷ブラザーズ |
| 28 | 児玉 大耀 | 畷ファイターズ |
| 29 | 中平 陸生 | 門真フレンズ |
| 30 | 巽 和希 | 交野リトル |
| 31 | 木下 拓 | 山田池ファイターズ |
| 32 | 久保 優茉 | 交野リトル |
| 33 | 安井 将太 | 交野リトル |
| 34 | 田中 樹 | 二島ジャガーズ |
| 35 | 岡 大樹 | 山田池ファイターズ |
| 36 | 新井 碧人 | 寝屋川イーグルス |
| 37 | 長谷 恵弥 | オール忍ヶ丘 |
| 38 | 北口 宗一郎 | 佐太スポーツ少年団 |
| 39 | 藤井 海太 | 大阪東淀川 |
| 40 | 大野 泰征 | 交野ブルースカイ |
選 手 紹 介(1年生)
|
背番号
|
氏名
|
出身チーム
|
| 41 | 横山 竜也 | 二島ジャガーズ |
| 43 | 松本 磨人 | 畷ブラザーズ |
| 45 | 西上 翔吾 | 四宮ボンバーズ |
| 46 | 西村 雅史 | 大東リファインジャガーズ |
| 47 | 千本 凌二 | 畷ファイターズ |
| 48 | 前田 陽稀 | 中央ブラックタイガース |
| 49 | 横田 凌 | 門真レッドスターズ |
| 51 | 粟井 恭介 | リファインジャガーズ |
| 52 | 谷口 歩 | 梅が丘スポーツ少年団 |
| 53 | 野尻 瑠希 | 畷ブラザーズ |
| 54 | 久保 優人 | 門真ヤンチャーズ |
| 55 | 沖田 和八 | 門真レッドスターズ |
| 56 | 高佐 航平 | 大東リファインジャガーズ |
| 57 | 橋詰 開斗 | 大阪布施リトルリーグ |
| 58 | 金丸 康太 | 真弓パンサーズ |
| 59 | 西村 壮市 | ワールドエース |
| 61 | 大岡 玲央那 | オール忍ヶ丘 |
| 62 | 大久保 優志 | 門真フレンズ |
| 63 | 只石 琉偉 | 大東リファインジャガーズ |
| 64 | 中島 達也 | 中央ブラックタイガース |
| 65 | 西田 晴稀 | 四宮ボンバーズ |
| 66 | 西貝 宇生 | 畷スカイヤーズ |
| 67 | 廣井 龍一朗 | 東少ブラックジャガーズ |
| 68 | 西田 優斗 | 寝屋川グリーンメッツ |
| 69 | 白数 聖矢 | 交野レインボーズ |
![]()
![]()
![]()
![]()
■サイトマップ
?
■リンク
?